南寧市社會(huì )事業(yè)類(lèi)項目服務(wù)與稽查管理系統工程(重)
評標結果公示
項目名稱(chēng) | 南寧市社會(huì )事業(yè)類(lèi)項目服務(wù)與稽查管理系統工程(重) | 項目編號 | NNPZ2016-ZC1 7 0 | ||
建設單位 | 南寧市經(jīng)濟信息中心 | ||||
招標類(lèi)別 | √委托招標 □自行招標 | 招標方式 | √公開(kāi)招標 □邀請招標 | ||
招標代理機構 | 南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司 | ||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2016年8月11日 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 南寧市沙井大道56號華南城2號廣場(chǎng)5樓南寧市公共資源交易中心開(kāi)標廳 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2016年8月11日 | 公示截止時(shí)間 | 2016年7月17日 | ||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 南寧市勘察測繪地理信息院 | ||
投標報價(jià) | 人民幣壹佰零壹萬(wàn)伍仟元整(¥101.500000萬(wàn)元) | ||||
交貨期 | 自合同簽訂之日起105天內 | ||||
第二中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 柳州市勘察測繪研究院 | |||
投標報價(jià) | 人民幣壹佰零壹萬(wàn)伍仟伍佰元整(¥101.550000萬(wàn)元) | ||||
交貨期 | 自合同簽訂之日起105天內 | ||||
第三中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 欽州市住房和城鄉建設測繪院 | |||
投標報價(jià) | 人民幣壹佰零壹萬(wàn)伍仟玖佰元整(¥101.590000萬(wàn)元) | ||||
交貨期 | 自合同簽訂之日起105天內 | ||||
公示媒介 | 中國政府采購網(wǎng)、南寧政府采購網(wǎng)、廣西壯族自治區政府采購網(wǎng)、 南寧市公共資源交易中心、南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司 | ||||
質(zhì)疑和投訴 | 若供應商對項目評標結果有異議的,應當在公示期向采購人或采購人委托的采購代理機構提出,逾期將不再受理;對采購人、采購代理機構的答復不滿(mǎn)意,或者采購人、采購代理機構未在規定期限內做出答復的,供應商可以在答復期滿(mǎn)后十五個(gè)工作日內向南寧市政府采購監督管理部門(mén)提起投訴。 | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司
2016年8月11日